Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace referencia a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y el amarillo el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas tres divisiones se les asigna un número de 0
En menéame desde marzo de 2007
Usuario | Stash |
---|---|
Sitio web | http://es.wikipedia.org/wiki/NFPA_704 |
Desde | 05-03-2007 11:09 UTC |
Imágenes | 249 |
Karma | 9.89 |
Ranking | #1.496 |
Noticias enviadas | 396 |
Entropía | 64% |
Noticias publicadas | 56 (14%) |
Comentarios | 19519 |
Notas | 4744 |
Número de votos | 32 |
menéame